Zu Produktinformationen springen
Product Category: Cotton Vest
Version: Loose
Collar type: stand-up collar
Style: Cardigan
Category: Vest
Applicable gender: male
Applicable age group: adult
Hooded: Not hooded
Suitable season: Spring and Autumn
Style details: Pocket decoration
Clothing hem design: straight hem
Style: Sport
Error range: 1-3
Men's Patagonia Reversible Fleece Lined Vest
$65.40
Size Chart (cm)
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 43 | 106 | ≤55 |
| L | 68 | 44 | 110 | 55–62.5 |
| XL | 70 | 45 | 114 | 62.5–70 |
| 2XL | 72 | 46 | 118 | 70–77.5 |
| 3XL | 74 | 47 | 122 | 77.5–85 |
| 4XL | 75 | 48 | 126 | 85–95 |
Size Chart (in)
| Size | Length (in) | Shoulder (in) | Chest (in) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|
| M | 25.98 | 16.93 | 41.73 | ≤121 |
| L | 26.77 | 17.32 | 43.31 | 121–138 |
| XL | 27.56 | 17.72 | 44.88 | 138–154 |
| 2XL | 28.35 | 18.11 | 46.46 | 154–171 |
| 3XL | 29.13 | 18.50 | 48.03 | 171–187 |
| 4XL | 29.53 | 18.90 | 49.61 | 187–209 |
Measurements taken flat; 1–2 cm variance is normal. Slim-fit: size down one. Oversized: size up one.
Clothing pocket style: zipper digging bagProduct Category: Cotton Vest
Version: Loose
Collar type: stand-up collar
Style: Cardigan
Category: Vest
Applicable gender: male
Applicable age group: adult
Hooded: Not hooded
Suitable season: Spring and Autumn
Style details: Pocket decoration
Clothing hem design: straight hem
Style: Sport
Error range: 1-3