Skip to product information
M's '95 Oval Logo T-Shirt Patagonia
$40.00
Size Chart (cm / kg)
| SIZE | LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE (cm) | SHOULDER (cm) | HEIGHT (cm) | REC. WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 94 | 20 | 46 | 150-155 | 40-50 |
| M | 67 | 98 | 20 | 48 | 155-170 | 50-60 |
| L | 69 | 102 | 20 | 50 | 170-175 | 60-70 |
| XL | 71 | 106 | 21 | 52 | 175-180 | 70-85 |
| 2XL | 73 | 110 | 21 | 54 | 180-185 | 85-95 |
| 3XL | 75 | 114 | 21 | 56 | 185-190 | 95-105 |
Size Chart (in / lbs)
| SIZE | LENGTH (in) | CHEST (in) | SLEEVE (in) | SHOULDER (in) | HEIGHT (in) | REC. WEIGHT (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 37.0 | 7.9 | 18.1 | 59.1-61.0 | 88-110 |
| M | 26.4 | 38.6 | 7.9 | 18.9 | 61.0-66.9 | 110-132 |
| L | 27.2 | 40.2 | 7.9 | 19.7 | 66.9-68.9 | 132-154 |
| XL | 28.0 | 41.7 | 8.3 | 20.5 | 68.9-70.9 | 154-187 |
| 2XL | 28.7 | 43.3 | 8.3 | 21.3 | 70.9-72.8 | 187-209 |
| 3XL | 29.5 | 44.9 | 8.3 | 22.0 | 72.8-74.8 | 209-231 |
Pattern: Solid Color
Color: White, navy blue, khaki
Material function: breathable
Size: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Category: Crew Neck T-Shirts
Fabric name: cotton
Applicable gender: male
Applicable age group: Adults (18-24 years old)
Sleeve Length: Short Sleeve
Suitable season: summer, spring, autumn
Outdoor sports: beach, hiking, self-driving, rafting
Process: Hot stamping